![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 14.04.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
Princelisee7 | $ 295.50 | $ 195.96 | $ 491.46 | The amount paid |
JibranHassan | $ 287.00 | $ 178.83 | $ 465.83 | The amount paid |
arashhn | $ 253.00 | $ 192.14 | $ 445.14 | The amount paid |
Sigitkuntoro | $ 255.50 | $ 186.45 | $ 441.95 | The amount paid |
Devil2014 | $ 262.00 | $ 151.96 | $ 413.96 | The amount paid |
Waseem55 | $ 275.00 | $ 137.52 | $ 412.52 | The amount paid |
Junioryobouet | $ 272.50 | $ 139.19 | $ 411.69 | The amount paid |
Nurainiaini | $ 236.00 | $ 174.12 | $ 410.12 | The amount paid |
endless25 | $ 242.50 | $ 160.97 | $ 403.47 | The amount paid |
OS2MAN | $ 245.00 | $ 153.68 | $ 398.68 | The amount paid |
F20192019 | $ 212.50 | $ 181.56 | $ 394.06 | The amount paid |
Camaka | $ 249.50 | $ 130.47 | $ 379.97 | The amount paid |
noon.naji | $ 181.00 | $ 196.14 | $ 377.14 | The amount paid |
Joseadelgadov24 | $ 268.00 | $ 101.48 | $ 369.48 | The amount paid |
Rianhidayat7345 | $ 223.50 | $ 138.04 | $ 361.54 | The amount paid |
Mohidbutt820 | $ 268.50 | $ 92.72 | $ 361.22 | The amount paid |
Thead1 | $ 208.50 | $ 150.71 | $ 359.21 | The amount paid |
alihafezi | $ 175.00 | $ 182.74 | $ 357.74 | The amount paid |
Malatee123 | $ 165.50 | $ 187.37 | $ 352.87 | The amount paid |
Cassie15 | $ 249.50 | $ 103.23 | $ 352.73 | The amount paid |
Anassnumb1 | $ 203.00 | $ 147.71 | $ 350.71 | The amount paid |
chupalol | $ 168.50 | $ 180.53 | $ 349.03 | The amount paid |
joseleonardobri | $ 209.00 | $ 137.63 | $ 346.63 | The amount paid |
carritoluz | $ 194.50 | $ 152.07 | $ 346.57 | The amount paid |
Cynthia11 | $ 261.00 | $ 84.81 | $ 345.81 | The amount paid |
RuzahK | $ 145.50 | $ 190.34 | $ 335.84 | The amount paid |
Par-son72016 | $ 215.50 | $ 118.70 | $ 334.20 | The amount paid |
Ngoquyen | $ 238.50 | $ 86.19 | $ 324.69 | The amount paid |
Reza.esi | $ 181.00 | $ 134.70 | $ 315.70 | The amount paid |
Bek2014 | $ 177.50 | $ 137.17 | $ 314.67 | The amount paid |
Shahzad1101991 | $ 223.50 | $ 88.81 | $ 312.31 | The amount paid |
ghozi159 | $ 228.00 | $ 83.87 | $ 311.87 | The amount paid |
Nadeem129 | $ 234.50 | $ 71.34 | $ 305.84 | The amount paid |
vlakoj | $ 109.00 | $ 193.08 | $ 302.08 | The amount paid |
Kondisyon | $ 207.00 | $ 85.58 | $ 292.58 | The amount paid |
Amporn | $ 210.50 | $ 78.52 | $ 289.02 | The amount paid |
NurRifkaAini | $ 181.00 | $ 105.26 | $ 286.26 | The amount paid |
naarak | $ 194.50 | $ 91.26 | $ 285.76 | The amount paid |
Jonitegang90 | $ 125.00 | $ 159.74 | $ 284.74 | The amount paid |
Munchkin | $ 173.00 | $ 108.36 | $ 281.36 | The amount paid |
Fftftftffg | $ 154.50 | $ 124.59 | $ 279.09 | The amount paid |
AztekEhis | $ 139.00 | $ 139.17 | $ 278.17 | The amount paid |
Eunice4526 | $ 138.50 | $ 136.62 | $ 275.12 | The amount paid |
KARAMA2019 | $ 117.00 | $ 128.03 | $ 245.03 | The amount paid |
Katy453 | $ 154.50 | $ 86.03 | $ 240.53 | The amount paid |
Ayoubba2019 | $ 118.00 | $ 118.74 | $ 236.74 | The amount paid |
Jiejie2004 | $ 101.00 | $ 115.79 | $ 216.79 | The amount paid |
Dodo | $ 117.50 | $ 97.76 | $ 215.26 | The amount paid |
jojoin_96 | $ 113.50 | $ 93.31 | $ 206.81 | The amount paid |
Nasir561 | $ 102.50 | $ 91.99 | $ 194.49 | The amount paid |
© 2006-2021 udivideon.host - paid video viewing
|